Угольные электроды

Угольные электроды

Назначение и область применения:
угольный электрод применяется для резки, строжки, прошивки отверстий в углеродистых, низколегированных и легированных сталях. Применяется в сталелитейной промышленности, судостроении, производстве металлоконструкций, машиностроении.

Использование угольного электрода имеет множество преимуществ над общепринятыми способами резки типа кислородной или пильным полотном. В этом простом и комфортном методе используются углерод, сжатый воздух и электрический ток, что позволяет осуществить поверхностную резку и удаление металла. Электрод позволяет работать с широким диапазоном материалов: от малоуглеродистых сталей до нержавеющей стали, чугуна, меди и легких сплавов. Способ резки угольным электродом основывается на взаимодействии электрической дуги и сжатого воздуха. Металл, расплавленный электрической дугой, удаляется при помощи воздушной струи.

 Угольные электроды ВДК, ВДП

Типы электродов

- Электроды угольные омедненные круглые с ниппелем - тип ВДК SJ
- Электроды угольные омедненные круглые - тип ВДК SR
- Электроды угольные омедненные полукруглые - тип ВДК HR
- Электроды угольные омедненные плоские - тип ВДП R

Общие показатели качества угольных электродов

  • Удельное сопротивление – не более 21 мОм
  • Механическая прочность на изгиб – не менее 22 МПа
  • Содержание золы – не более 1,5 %
  • Плотность – не менее 1,5 г/см3
Спецификация
Тип электродаТипоразмер, мм
D×L:A×B×L
Ток, АВес в кг 500 шт.Ширина канав-ки, ммГлубина канавки,мм
Постоянный ток, 355 мм/430 мм/455 мм
ВДК SJ 8×355 320-400 14 11,20 5,60
ВДК SJ 10×355 400-500 22 14,00 7,00
ВДК SJ 13×355 520-650 38 18,20 9,10
ВДК SJ 16×355 640-800 57 22,40 11,20
ВДК SJ 19×355 760-950 80 26,60 13,30
ВДК SJ 8×430 320-400 17 11,20 5,60
ВДК SJ 10×430 400-500 27 14,00 7,00
ВДК SJ 11×430 440-550 32 15,40 7,70
ВДК SJ 13×430 520-650 45 18,20 9,10
ВДК SJ 16×430 640-800 69 22,40 11,20
ВДК SJ 19×430 760-950 97 26,60 13,30
ВДК SJ 10×455 400-500 28 14,00 7,00
ВДК SJ 13×455 520-650 48 18,20 9,10
ВДК SJ 16×455 640-800 73 22,40 11,20
ВДК SJ 19×455 760-950 103 26,60 13,30
Постоянный ток, 305 мм/355 мм/455 мм
ВДК SR 4×305 160-200 3 5,60 2,80
ВДК SR 5×305 200-250 4,5 7,00 3,50
ВДК SR 6×305 240-300 6,5 8,40 4,20
ВДК SR 8×305 320-400 12 11,20 5,60
ВДК SR 10×305 400-500 19 14,00 7,00
ВДК SR 11×305 440-550 23 15,40 7,70
ВДК SR 12.7×305 508-635 30 17,78 8,89
ВДК SR 4×355 120-200 3,5 5,60 2,80
ВДК SR 5×355 200-250 5,5 7,00 3,50
ВДК SR 6.5×355 260-325 9 9,10 4,55
ВДК SR 8×355 320-400 14 11,20 5,60
ВДК SR 9×355 360-450 18 12,60 6,30
ВДК SR 10×355 400-500 22 14,00 7,00
ВДК SR 11×355 440-550 26 15,40 7,70
ВДК SR 13×355 520-650 38 18,20 9,10
ВДК SR 13×455 520-650 48 18,20 9,10
Постоянный ток, 305 мм/355 мм/400 мм
ВДП R 5×10×305 200-250 12 - -
ВДП R 5×15×305 350-400 18 - -
ВДП R 5×20×305 450-500 24 - -
ВДП R 5×15×355 350-400 21 - -
ВДП R 5×18×355 440-500 25 - -
ВДП R 5×20×355 450-500 28 - -
ВДП R 5×25×355 500-650 35 - -
ВДП R 5×25×400 500-650 39 - -
ВДП R 8×8×305 - - - -
ВДП R 8×15×305 - - - -
ВДП R 10×10×305 - - - -
Постоянный ток, 305 мм/355 мм
ВДК HR 13×7×305 350-400 20 - -
ВДК HR 13×7×355 350-400 23 - -